Ημερομηνία Ώρα Θερμ/σία Υγρασία Διεύθ. ανέμου-Καιρός -
Κυριακή 01/03/2009 14:00 15 °C 33% 3 Μποφόρ ΒΔ ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Κυριακή 01/03/2009 20:00 12 °C 70% 4 Μποφόρ Δ ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
Δευτέρα 02/03/2009 02:00 12 °C 76% 5 Μποφόρ Δ ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Δευτέρα 02/03/2009 08:00 12 °C 73% 4 Μποφόρ Δ ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Δευτέρα 02/03/2009 14:00 16 °C 56% 6 Μποφόρ Δ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Δευτέρα 02/03/2009 20:00 13 °C 70% 5 Μποφόρ Δ ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Τρίτη 03/03/2009 02:00 13 °C 80% 5 Μποφόρ Δ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Τρίτη 03/03/2009 08:00 13 °C 72% 5 Μποφόρ Δ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Τρίτη 03/03/2009 14:00 19 °C 51% 6 Μποφόρ Δ ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Κυριακή 1 Μαρτίου 2009
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου