(ΦΩΤΟ:οκαιρος αυριο)
ΧΑΝΙΑ
Ημερομηνία Ώρα Θερμ/σία Υγρασία Διεύθ. ανέμου- Ένταση Καιρός - φαινόμενα
Δευτέρα 23/03/2009 20:00 11 °C 71% 4 Μποφόρ Δ ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Τρίτη 24/03/2009 02:00 12 °C 62% 6 Μποφόρ Δ ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Τρίτη 24/03/2009 08:00 12 °C 68% 6 Μποφόρ Δ ΚΑΘΑΡΟΣ
Τρίτη 24/03/2009 14:00 16 °C 50% 7 Μποφόρ Δ ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Τρίτη 24/03/2009 20:00 13 °C 73% 6 Μποφόρ Δ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Τετάρτη 25/03/2009 02:00 13 °C 73% 6 Μποφόρ ΝΔ ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Τετάρτη 25/03/2009 08:00 13 °C 67% 6 Μποφόρ ΝΔ ΚΑΘΑΡΟΣ
Τετάρτη 25/03/2009 14:00 19 °C 47% 7 Μποφόρ ΝΔ ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
Τετάρτη 25/03/2009 20:00 14 °C 78% 5 Μποφόρ Δ ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Πέμπτη 26/03/2009 02:00 12 °C 66% 6 Μποφόρ Δ ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Πέμπτη
26/03/2009 08:00 12 °C 59% 5 Μποφόρ Δ ΚΑΘΑΡΟΣ
Πέμπτη
26/03/2009 14:00 15 °C 54% 6 Μποφόρ Δ ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Πέμπτη
26/03/2009 20:00 13 °C 65% 5 Μποφόρ ΝΔ ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ (meteo.gr)
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου