Ημερομηνία | Καιρός Περιγραφή | Θερμ °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ασθενής βροχή νωρίς το πρωί, αυξημένη συννεφιά . | Υψηλή: 20 oC Χαμηλή: 14 oC | ΒΑ με 17 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αυξημένη συννεφιά. | Υψηλή: 20 oC Χαμηλή: 13 oC | ΒΑ με 14 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αυξημένη συννεφιά. Ισχυροί άνεμοι. | Υψηλή: 16 oC Χαμηλή: 13 oC | ΒΒΑ με 29 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αίθριος καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συννεφιά. | Υψηλή: 14 oC Χαμηλή: 11 oC | ΒΒΑ με 29 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συννεφιά. Ισχυροί άνεμοι, ειδικά το πρωί. | Υψηλή: 14 oC Χαμηλή: 12 oC | Β με 28 km/h ΄΄freemeteo'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αυξημένη συννεφιά. ''freemeteo''
| Υψηλή: 15 oC Χαμηλή: 12 oC | Β με 23 km/h |
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009
7-ήμερη πρόγνωση καιρού για Χανιά
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου