Θέση | Ομάδα | Αγ | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
Πλατανιάς Α.Ο. | |||||||||
Α.Σ. Μοχού Πεδιάδας | |||||||||
Χανιά | |||||||||
Γιούχτας | |||||||||
Αναγέννηση Ιεράπετρας | |||||||||
Ηρόδοτος | |||||||||
Π.Α.Ο. Κρουσώνος | |||||||||
Σπάθα Α.Π.Σ | |||||||||
Επισκοπή | |||||||||
Αετός Ανωγείων | |||||||||
Μινώταυρος Μουρνίων | |||||||||
Κρίτσας Α.Ο. | |||||||||
Αστήρ Περάματος | |||||||||
Αλμυρός | |||||||||
Ασιτων-Πρινια Α.Ε. | |||||||||
Ατσιποπούλου Πρινέ |
Κυριακή 10 Μαΐου 2009
Αποτελεσματα περιφερειακου πρωταθληματος.(10ος ομιλος)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου