| Σύνολο Τμημάτων: | 10/311 - 3,22% | Εγγεγραμμένοι: | 2.424 |
| Ψηφίσαντες: | 1.168 | Ποσοστό Αποχής: | 51,82% |
| Λευκά: | 8 | Άκυρα: | 12 |
| Σύνολο Άκυρων/Λευκών: | 20 | Έγκυρα: | 1.148 |
| Κόμμα | Ψήφοι | Ποσοστό | |||
![]() | Ν.Δ | 394 |
| ||
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 484 |
| ||
![]() | ΚΚΕ | 68 |
| ||
![]() | ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 56 |
| ||
![]() | ΛΑ.Ο.Σ | 56 |
| ||
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 33 |
| ||
![]() | Δράση | 6 |
| ||
![]() | ΠΑ.Μ.ΜΕ. | 8 |
| ||
![]() | Α.Σ.Κ.Ε | 1 |
| ||
![]() | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 11 |
| ||
![]() | Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 7 |
| ||
![]() | ΕΚΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0 |
| ||
![]() | ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0 |
| ||
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 |
| ||
![]() | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3 |
| ||
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 |
| ||
![]() | Μ-Λ (Κ.Κ.Ε.) | 2 |
| ||
![]() | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 0 |
| ||
![]() | ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 4 |
| ||
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 10 |
| ||
![]() | ΟΑΚΚΕ | 0 |
| ||
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3 |
| ||
![]() | ΕΛ.ΕΝ. | 0 |
| ||
![]() | Ελλ. Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας | 1 |
| ||
![]() | ΛΕΥΚΟ | 0 |
| ||
![]() | ΠΑ.ΝΑ.Κ. | 0 |
| ||
![]() | ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 0 |
|
















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου