| Σύνολο Τμημάτων: | 103/311 - 33,12% | Εγγεγραμμένοι: | 43.756 |
| Ψηφίσαντες: | 22.091 | Ποσοστό Αποχής: | 49,51% |
| Λευκά: | 252 | Άκυρα: | 247 |
| Σύνολο Άκυρων/Λευκών: | 499 | Έγκυρα: | 21.592 |
| Κόμμα | Ψήφοι | Ποσοστό | |||
![]() | Ν.Δ | 5795 |
| ||
![]() | ΠΑ.ΣΟ.Κ | 9375 |
| ||
![]() | ΚΚΕ | 1498 |
| ||
![]() | ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 1110 |
| ||
![]() | ΛΑ.Ο.Σ | 1388 |
| ||
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1080 |
| ||
![]() | Δράση | 127 |
| ||
![]() | ΠΑ.Μ.ΜΕ. | 148 |
| ||
![]() | Α.Σ.Κ.Ε | 21 |
| ||
![]() | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 116 |
| ||
![]() | Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 163 |
| ||
![]() | ΕΚΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 12 |
| ||
![]() | ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 18 |
| ||
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 29 |
| ||
![]() | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 56 |
| ||
![]() | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 18 |
| ||
![]() | Μ-Λ (Κ.Κ.Ε.) | 40 |
| ||
![]() | ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 10 |
| ||
![]() | ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ | 211 |
| ||
![]() | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 120 |
| ||
![]() | ΟΑΚΚΕ | 9 |
| ||
![]() | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 192 |
| ||
![]() | ΕΛ.ΕΝ. | 10 |
| ||
![]() | Ελλ. Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας | 26 |
| ||
![]() | ΛΕΥΚΟ | 0 |
| ||
![]() | ΠΑ.ΝΑ.Κ. | 0 |
| ||
![]() | ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 20 |
|
















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου