ΣΕ | 32 | ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ | 196 | (ΠΟΣΟΣΤΟ: 16.33%) | |
ΣΕ | 6410 | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ | 71517 | (ΠΟΣΟΣΤΟ: 8.96%) |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: | 6410 | ΑΠΟΧΗ: 41.73% |
ΨΗΦΙΣΑΝ: | 3735 | |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ: | 76 | |
ΕΓΚΥΡΑ: | 3659 |
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
1 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.) | 1021 | 27.9% |
2 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | 1851 | 50.59% |
3 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε.) | 99 | 2.71% |
4 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.) | 155 | 4.24% |
5 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ) | 177 | 4.84% |
6 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 153 | 4.18% |
7 | Δράση | 23 | 0.63% |
8 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΠΑ.Μ.ΜΕ.) | 12 | 0.33% |
10 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 55 | 1.5% |
11 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 12 | 0.33% |
12 | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΕΚ - ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ) | 2 | 0.05% |
13 | ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 3 | 0.08% |
14 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 5 | 0.14% |
15 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8 | 0.22% |
16 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4 | 0.11% |
17 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) | 2 | 0.05% |
18 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 1 | 0.03% |
19 | ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ (Φύση - Κυνήγι - Ψάρεμα - Παράδοση) | 37 | 1.01% |
20 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 11 | 0.3% |
22 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 19 | 0.52% |
24 | Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας | 4 | 0.11% |
26 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΝΑ.Κ) | 1 | 0.03% |
27 | ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 4 | 0.11% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου