ΣΕ | 139 | ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ | 196 | (ΠΟΣΟΣΤΟ: 70.92%) | |
ΣΕ | 45393 | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ | 70732 | (ΠΟΣΟΣΤΟ: 64.18%) |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: | 45393 | ΑΠΟΧΗ: 40.9% |
ΨΗΦΙΣΑΝ: | 26828 | |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ: | 580 | |
ΕΓΚΥΡΑ: | 26248 |
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
1 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.) | 7104 | 27.06% |
2 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | 13064 | 49.77% |
3 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε.) | 1100 | 4.19% |
4 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.) | 1150 | 4.38% |
5 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ) | 1384 | 5.27% |
6 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1063 | 4.05% |
7 | Δράση | 166 | 0.63% |
8 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΠΑ.Μ.ΜΕ.) | 88 | 0.34% |
9 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.) | 16 | 0.06% |
10 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 240 | 0.91% |
11 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 140 | 0.53% |
12 | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΕΚ - ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ) | 15 | 0.06% |
13 | ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 24 | 0.09% |
14 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 39 | 0.15% |
15 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 47 | 0.18% |
16 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 20 | 0.08% |
17 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) | 36 | 0.14% |
18 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 8 | 0.03% |
19 | ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ (Φύση - Κυνήγι - Ψάρεμα - Παράδοση) | 175 | 0.67% |
20 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 82 | 0.31% |
21 | ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 11 | 0.04% |
22 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 196 | 0.75% |
23 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΕΛ.ΕΝ.) | 18 | 0.07% |
24 | Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας | 33 | 0.13% |
25 | ΛΕΥΚΟ | 7 | 0.03% |
26 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΝΑ.Κ) | 1 | 0% |
27 | ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 21 | 0.08% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου