ΣΕ | 196 | ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ | 196 | (ΠΟΣΟΣΤΟ: 100%) | |
ΣΕ | 70160 | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ | 70160 | (ΠΟΣΟΣΤΟ: 100%) |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: | 70160 | ΑΠΟΧΗ: 41.18% |
ΨΗΦΙΣΑΝ: | 41265 | |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ: | 870 | |
ΕΓΚΥΡΑ: | 40395 |
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
1 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.) | 11058 | 27.37% |
2 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | 19623 | 48.58% |
3 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε.) | 1823 | 4.51% |
4 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.) | 1929 | 4.78% |
5 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ) | 2133 | 5.28% |
6 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1662 | 4.11% |
7 | Δράση | 244 | 0.6% |
8 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΠΑ.Μ.ΜΕ.) | 150 | 0.37% |
9 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.) | 27 | 0.07% |
10 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 379 | 0.94% |
11 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 228 | 0.56% |
12 | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΕΚ - ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ) | 21 | 0.05% |
13 | ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 28 | 0.07% |
14 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 70 | 0.17% |
15 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 80 | 0.2% |
16 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 27 | 0.07% |
17 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) | 62 | 0.15% |
18 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 17 | 0.04% |
19 | ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ (Φύση - Κυνήγι - Ψάρεμα - Παράδοση) | 280 | 0.69% |
20 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 127 | 0.31% |
21 | ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 17 | 0.04% |
22 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 297 | 0.74% |
23 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΕΛ.ΕΝ.) | 22 | 0.05% |
24 | Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας | 54 | 0.13% |
25 | ΛΕΥΚΟ | 7 | 0.02% |
26 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΝΑ.Κ) | 1 | 0% |
27 | ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 29 | 0.07% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου