Χωρίς απώλειες πέρασαν από τις έδρες Μινωταύρου και Ρούβα ΑΟΧανιά καιΓιούχτας αντίστοιχα.ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΜοχός-Επισκοπή 1-2Σπάθα-Ηρόδοτος 4-2Μινώταυρος-Χανιά 0-5Αετός Ανωγείων-Ακρίτας 2-2ΑΣ Ιεράπετρας-ΑΣΗ Γωνιά 2-0Πατούχας-Π.Α.Ο. Κρουσώνος 2-1Αστέρας Ρεθύμνου-Αναγ. Ιεράπετρας 2-2Ρούβας-Γιούχτας 0-2
Βαθμολογία Θέση | Ομάδα | Αγ | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός |
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ |
1 | Χανιά | 22 | 56 | 18-2-2 | 57-11 | 10-0-0 | 33-4 | 8-2-2 | 24-7 |
2 | Γιούχτας | 22 | 55 | 17-4-1 | 45-12 | 9-1-1 | 24-6 | 8-3-0 | 21-6 |
3 | Ρούβας | 22 | 43 | 13-4-5 | 37-27 | 8-2-2 | 23-13 | 5-2-3 | 14-14 |
4 | Αναγ. Ιεράπετρας | 22 | 37 | 10-7-5 | 36-24 | 5-3-2 | 15-9 | 5-4-3 | 21-15 |
5 | Αστέρας Ρεθύμνου | 22 | 35 | 10-7-5 | 31-17 | 4-5-3 | 17-11 | 6-2-2 | 14-6 |
6 | Πατούχας | 22 | 34 | 9-7-6 | 37-29 | 5-4-2 | 20-14 | 4-3-4 | 17-15 |
7 | Επισκοπή | 22 | 33 | 8-9-5 | 26-19 | 4-5-2 | 13-8 | 4-4-3 | 13-11 |
8 | Αετός Ανωγείων | 22 | 30 | 9-3-10 | 33-43 | 6-1-4 | 19-19 | 3-2-6 | 14-24 |
9 | Π.Α.Ο. Κρουσώνος | 22 | 28 | 8-7-7 | 28-23 | 5-2-4 | 16-11 | 3-5-3 | 12-12 |
10 | Ακρίτας | 22 | 28 | 7-7-8 | 33-33 | 4-3-3 | 13-10 | 3-4-5 | 20-23 |
11 | Ηρόδοτος | 22 | 26 | 7-5-10 | 24-31 | 5-4-2 | 13-7 | 2-1-8 | 11-24 |
12 | Σπάθα | 22 | 24 | 6-6-10 | 28-32 | 4-5-2 | 20-13 | 2-1-8 | 8-19 |
13 | Μινώταυρος | 22 | 20 | 6-2-14 | 22-39 | 4-1-7 | 11-20 | 2-1-7 | 11-19 |
14 | Μοχός | 22 | 16 | 2-10-10 | 17-30 | 2-4-5 | 12-17 | 0-6-5 | 5-13 |
15 | ΑΣΗ Γωνιά | 22 | 11 | 3-2-17 | 15-53 | 3-0-7 | 9-20 | 0-2-10 | 6-33 |
16 | ΑΣ Ιεράπετρας | 22 | 5 | 1-2-19 | 14-60 | 1-2-9 | 12-31 | 0-0-10 | 2-29 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου