Ο Ισπανός πιλότος τη
ς Φεράρι κατάκτησε τη νίκη, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Βραζιλιάνο Φελίπε Μάσα και τρίτο τον Βρετανό πιότο της ΜακΛάρεν, Λιούις Χάμιλτον.Ο poleman Σεμπάστιαν Φέτελ τερμάτισε τέταρτος, έχοντας χτυπηθεί από πρόβλημα στην εξάτμιση της Red Bull του προς το τέλος του αγώνα, ενώ ο Μίκαελ Σουμάχερ ήταν έκτος στην επιστροφή του στην F1, πίσω από τον team mate του στην Mercedes GP, Νίκο Ρόσμπεργκ.
Formula1 Αποτελέσματα
| Φερνάντο Αλόνσο - Ferrari | ||||||
| Φελίπε Μάσα - Ferrari | ||||||
| Λιούις Χάμιλτον - McLaren-Mercedes | ||||||
| Σεμπάστιαν Φέτελ - Red Bull-Renault | ||||||
| Νίκο Ρόσμπεργκ - Mercedes | ||||||
| Μίκαελ Σουμάχερ - Mercedes | ||||||
| Τζένσον Μπάτον - McLaren-Mercedes | ||||||
| Μαρκ Ουέμπερ - Red Bull-Renault | ||||||
| Βιταντόνιο Λιούτσι - Force India-Mercedes | ||||||
| Ρούμπενς Μπαρικέλο - Williams-Cosworth | ||||||
| Ρόμπερτ Κούμπιτσα - Renault | ||||||
| Αντριαν Σούτιλ - Force India-Mercedes | ||||||
| Χάιμε Αλγκουερσουάρι - Toro Rosso-Ferrari | ||||||
| Νίκο Χούλκενμπεργκ - Williams-Cosworth | ||||||
| Χάικι Κοβαλάινεν - Lotus-Cosworth | ||||||
| Σεμπαστιάν Μπουεμί - Toro Rosso-Ferrari | ||||||
| Γιάρνο Τρούλι - Lotus-Cosworth | ||||||
| Πέντρο ντε λα Ρόσα - Sauber-Ferrari | ||||||
| Μπρούνο Σένα - HRT-Cosworth | ||||||
| Τίμο Γκλοκ - Virgin-Cosworth | ||||||
| Βιτάλι Πετρόφ - Renault | ||||||
| Καμούι Κομπαγιάσι - Sauber-Ferrari | ||||||
| Λούκας ντι Γκράσι - Virgin-Cosworth | ||||||
| Καρούν Τσάντχοκ - HRT-Cosworth |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου